Крипто-реестр: каждый USDT-платёж по ВЭД со своим досье
Так выглядит учёт у компании, которая платит поставщикам и получает выручку в USDT. Система только читает блокчейн и документы: ничего не переводит, ключей не хранит. С 01.09.2026 крипто-платёж по контракту от 10 млн ₽ это операция обязательного контроля (п. 1.12 ст. 6 115-ФЗ), с 02.05.2027 резиденты сдают в ФНС отчёт по операциям на своих кошельках (ст. 12.1 173-ФЗ).
| Дата | Сеть · хэш | Тип | Сумма | Курс ЦБ | В рублях | Контрагент | Контракт | Досье | Контроль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09 | TRON · 7f3c9a…e21b | списание | 148 000.00 USDT | 84.20 | 12 461 600 ₽ | Shenzhen Hualing Electronics Co., Ltd | ВЭД-14/2026 | нет акта и ГТД | ≥ 10 млн ₽ · контроль |
| 19.09 | TRON · b41e77…09cd | списание | 9 800.00 USDT | 84.20 | 825 160 ₽ | Guangzhou Meitu Textile Co. | ВЭД-11/2026 | нет ГТД | |
| 18.09 | TRON · c02d1f…7a44 | поступление | 42 500.00 USDT | 84.25 | 3 580 625 ₽ | Dubai Al Noor Trading FZE | ЭКС-03/2026 | полное | |
| 18.09 | ETH · 0x5a1c…d9e0 | списание | 125 000.00 USDT | 84.25 | 10 531 250 ₽ | Istanbul Demir Makina A.Ş. | ВЭД-13/2026 | полное | ≥ 10 млн ₽ · контроль |
| 17.09 | TRON · e9a0b3…51f2 | списание | 36 400.00 USDT | 84.30 | 3 068 520 ₽ | Ningbo Fortune Import & Export | ВЭД-12/2026 | полное | |
| 17.09 | TRON · 19fd6c…a8b7 | списание | 2 150.00 USDT | 84.30 | 181 245 ₽ | Shenzhen Hualing Electronics Co., Ltd | ВЭД-14/2026 | полное | |
| 16.09 | TRON · 44c8e1…3d0a | поступление | 18 300.00 USDT | 84.11 | 1 539 213 ₽ | Dubai Al Noor Trading FZE | ЭКС-03/2026 | полное | |
| 15.09 | TRON · d7b2f4…6e93 | списание | 61 000.00 USDT | 84.02 | 5 125 220 ₽ | Guangzhou Meitu Textile Co. | ВЭД-11/2026 | полное | |
| 12.09 | ETH · 0x91be…4f7c | списание | 7 900.00 USDT | 84.02 | 663 758 ₽ | Istanbul Demir Makina A.Ş. | ВЭД-13/2026 | полное | |
| 11.09 | TRON · 2ac5d9…be18 | списание | 54 200.00 USDT | 84.08 | 4 557 136 ₽ | Ningbo Fortune Import & Export | ВЭД-12/2026 | полное | |
| 10.09 | TRON · f80a12…c4d6 | поступление | 27 650.00 USDT | 83.95 | 2 321 218 ₽ | Dubai Al Noor Trading FZE | ЭКС-03/2026 | нет акта и ГТД | |
| 09.09 | TRON · 6e1b0d…97aa | списание | 12 400.00 USDT | 83.71 | 1 038 004 ₽ | Guangzhou Meitu Textile Co. | ВЭД-11/2026 | полное | |
| 08.09 | TRON · a3c7e5…12f0 | списание | 33 000.00 USDT | 83.64 | 2 760 120 ₽ | Shenzhen Hualing Electronics Co., Ltd | ВЭД-14/2026 | полное |
Заготовка отчёта об операциях с цифровой валютой
(ст. 12.1 Федерального закона № 173-ФЗ)
| Кошелёк | Сеть | Поступило, USDT | Списано, USDT | Оценка по ЦБ, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| T9yD…kQ2m | TRON | 0,00 | 376 950,00 | 31 706 000 |
| TQmA…8vLp | TRON | 88 450,00 | 0,00 | 7 431 000 |
| 0x8F3a…C21e | Ethereum | 0,00 | 132 900,00 | 11 195 000 |
| TLk3…9wQe | TRON | 0,00 | 0,00 | 0 |
Пилот на данных одного вашего контракта
Две недели. Вы даёте контракт, инвойсы и адреса кошельков, я собираю реестр, досье и заготовку отчёта на ваших данных и показываю бухгалтеру. Дальше решаете, нужна ли база на все контракты.
- реестр операций и кошельков с импортом по адресу
- для групп и платёжных агентов: несколько юрлиц, сверка агент ↔ клиент, кабинеты клиентов, отчёты по каждому юрлицу
- курс ЦБ на дату и рублёвая оценка
- досье сделки: контракт → инвойс → хэш → акт → ГТД
- признак обязательного контроля от 10 млн ₽
- заготовка отчёта по ст. 12.1 и выгрузка в 1С
Чего здесь нет
Система не переводит деньги, не хранит ключи, не подбирает обменники и не сдаёт отчёт вместо вас. Это учёт: чтобы у бухгалтера, банка и налоговой был один и тот же ответ на вопрос «что это за платёж».
Все данные на стенде примерные, кроме курса ЦБ.
Другие демо: TradeDesk, TokenWatch, ClaimDesk · Пакет для фондов · Все предложения